МЕДНО-ЛАТУННАЯ ГРУППА
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Медь микс* *Несортированный лом, засор от 0.3% | 580 руб. | 595 руб. | 595 руб. |
Медь блеск засор от 0,3% | 590 руб. | 605 руб. | 605 руб. |
Медь кусок засор от 0,3% | 585 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Медь луженая* *Пережженные отходы, засор от 5% | 540 руб. | 550 руб. | 550 руб. |
Медь катанка засор от 0,3% | 590 руб. | 605 руб. | 605 руб. |
Медь цветоизмененка (засор от 0,3%) | 590 руб. | 605 руб. | 605 руб. |
Медь шинка (засор от 0,3%) | 585 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Медь телефонная жженая (засор от 0,3%) | 580 руб. | 595 руб. | 595 руб. |
Медная стружка засор от 5% | 540 руб. | 550 руб. | 550 руб. |
Бронза (засор от 0,3%) | 405 руб. | 415 руб. | 415 руб. |
Латунь (засор от 0,5%) | 340 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Радиаторы латунные (засор от 1%) | 360 руб. | 370 руб. | 370 руб. |
Латунная стружка (засор от 5%) | 300 руб. | 310 руб. | 310 руб. |
Латунь (желтая, 59) | 340 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Латунь (63 засор от 0,3%) | 340 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Медь (бочки) | 405 руб. | 415 руб. | 415 руб. |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Офсет (засор 1%) | 120 руб. | 122 руб. | 122 руб. |
153 руб. | 158 руб. | 158 руб. | |
Профиль (засор 2%) | 148 руб. | 153 руб. | 153 руб. |
65 руб. | 67 руб. | 67 руб. | |
Электротех (засор 0,5%) | 158 руб. | 163 руб. | 163 руб. |
Диски (засор 0,5%) | 140 руб. | 142 руб. | 142 руб. |
Алюминий (стружка) (засор от 5%) | 75 руб. | 77 руб. | 77 руб. |
Алюминий (моторный) (засор 1%) | 104 руб. | 106 руб. | 106 руб. |
Алюминий (микс) (засор 1%) | 104 руб. | 106 руб. | 106 руб. |
Банка ( засор от 5%) | 80 руб. | 82 руб. | 82 руб. |
Алюминиевый радиатор ( засор 25%) | 80 руб. | 82 руб. | 82 руб. |
Алюминиевый радиатор (засор 50%) | 80 руб. | 82 руб. | 82 руб. |
Пищевой (засор 0,5 %) | 153 руб. | 158 руб. | 158 руб. |
СВИНЦОВО-ОЛОВЯННАЯ ГРУППА
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Аккумуляторы (эбонит) залитые (засор от 1%) | 40 руб. | 42 руб. | 42 руб. |
Аккумуляторы ( гель,полипропилен ) залитые (засор от 1%) | 50 руб. | 52 руб. | 52 руб. |
Свинец в оболочке (чистый от 1% засор) | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Свинец в оболочке (грязный засор от 20%) | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Свинец (грузила, чистые 3%) | 45 руб. | 45 руб. | 45 руб. |
Свинец (переплав) засор от 1% | 100 руб. | 102 руб. | 102 руб. |
Цам (чистый) засор 0,5% | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
Цам (неразборный) засор от 10% | 135 руб. | 140 руб. | 140 руб. |
Цинк (сантехнический) засор от 3% | 130 руб. | 135 руб. | 135 руб. |
Свинец (типографический) засор от 1% | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Цинк анод (засор 0,5%) | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
Цинк гарт (засор 0,5%) | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Нержавейка 10% (NI от 9.3%) (засор от 0,5%, н/г-3 руб) | 78 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
Нержавейка 8% (NI от 8-9%) (засор от 0,5%, н/г-3 руб) | 70 руб. | 72 руб. | 72 руб. |
КАБЕЛЬ
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ |
---|---|---|---|
1. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
2. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
3. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
4. Медь телефонка (бумага) за выход сырья (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
5. Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья (засор от 1%). | 550/90 руб. | 560/100 руб. | 560/100 руб. |
6. Медь кабель (медь+свинец) за выход сырья (засор от 1%). | 550/90 руб. | 560/100 руб. | 560/100 руб. |
7. Медь кабель (медь масло+свинец, засор от 1%) за выход сырья. | 550/90 руб. | 560/100 руб. | 560/100 руб. |
8. Медь кабель (гофра) за медь в сырье (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
9. Силовой кабель медь, силовой сложный, засор от 1%. | по запросу руб. | по запросу руб. | по запросу руб. |
10. Медь кабель (слаботочка однородная от 50%, засор от 1%) за медь в сырье. | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
11. Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%, засор от 1%) за вес кабеля. | 250 руб. | 260 руб. | 260 руб. |
12. Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%, засор от 1%) за вес кабеля. | 220 руб. | 230 руб. | 230 руб. |
13. Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%, засор от 1%) за вес кабеля. | 170 руб. | 175 руб. | 175 руб. |
14. Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%, засор от 1%) за вес кабеля. | 150 руб. | 155 руб. | 155 руб. |
15. Медь кабель (слаботочка/микс, луженка, засор от 1%) за вес кабеля (содержание меди от 30%). | по запросу руб. | по запросу руб. | по запросу руб. |
16. Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 30%). | по запросу руб. | по запросу руб. | по запросу руб. |
17. Кабель алюминий силовой (AL+ALоболочка, засор от 1%) за выход сырья. | 140/100 руб. | 145/102 руб. | 145/102 руб. |
18. Кабель алюминий силовой (AL+свинец оболочка, засор от 1%) за выход сырья. | 140/90 руб. | 145/92 руб. | 145/92 руб. |
19. Кабель алюминий (слаботочка однородная от 40%, засор от 1%) за вес кабеля. | 45 руб. | 45 руб. | 45 руб. |
20. Кабель алюминий (слаботочка микс до 40% , засор от 1 %) за вес кабеля. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. |
21. Кабель алюминиевый силовой (засор от 1%). | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
22.Алюминевый кабель (СИП) за выход алюминия. | 130 руб. | 135 руб. | 135 руб. |
23. Отходы сдира кабеля ( кроме сшитого ПА) ПВХ, ПВД, ПНД (ПВД с алюминиевой фольгой) (юр.лица - цена с НДС) засор от 5% | 22 руб. | 22 руб. | 22 руб. |
24. Крошка от дробленного кабеля (Cu, алюминиевого) кроме СИП и резины ( засор от 5%) | 2 руб. | 2 руб. | 2 руб. |
Цены на прием меди и латуни
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Медь микс* *Несортированный лом, засор от 0.3% | 580 руб. | 595 руб. | 595 руб. |
Медь блеск засор от 0,3% | 590 руб. | 605 руб. | 605 руб. |
Медь кусок засор от 0,3% | 585 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Медь луженая* *Пережженные отходы, засор от 5% | 540 руб. | 550 руб. | 550 руб. |
Медь катанка засор от 0,3% | 590 руб. | 605 руб. | 605 руб. |
Медь цветоизмененка (засор от 0,3%) | 590 руб. | 605 руб. | 605 руб. |
Медь шинка (засор от 0,3%) | 585 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Медь телефонная жженая (засор от 0,3%) | 580 руб. | 595 руб. | 595 руб. |
Медная стружка засор от 5% | 540 руб. | 550 руб. | 550 руб. |
Бронза (засор от 0,3%) | 405 руб. | 415 руб. | 415 руб. |
Латунь (засор от 0,5%) | 340 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Радиаторы латунные (засор от 1%) | 360 руб. | 370 руб. | 370 руб. |
Латунная стружка (засор от 5%) | 300 руб. | 310 руб. | 310 руб. |
Латунь (желтая, 59) | 340 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Латунь (63 засор от 0,3%) | 340 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Медь (бочки) | 405 руб. | 415 руб. | 415 руб. |
Цены на прием алюминия
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Электротех (засор 0,5%) | 158 руб. | 163 руб. | 163 руб. |
Офсет (засор 1%) | 120 руб. | 122 руб. | 122 руб. |
153 руб. | 158 руб. | 158 руб. | |
Пищевой (засор 0,5 %) | 153 руб. | 158 руб. | 158 руб. |
Профиль (засор 2%) | 148 руб. | 153 руб. | 153 руб. |
65 руб. | 67 руб. | 67 руб. | |
Алюминий (стружка) (засор от 5%) | 75 руб. | 77 руб. | 77 руб. |
Диски (засор 0,5%) | 140 руб. | 142 руб. | 142 руб. |
Алюминий (моторный) (засор 1%) | 104 руб. | 106 руб. | 106 руб. |
Алюминий (микс) (засор 1%) | 104 руб. | 106 руб. | 106 руб. |
Банка ( засор от 5%) | 80 руб. | 82 руб. | 82 руб. |
Алюминиевый радиатор ( засор 25%) | 80 руб. | 82 руб. | 82 руб. |
Алюминиевый радиатор (засор 50%) | 80 руб. | 82 руб. | 82 руб. |
Цены на прием свинца и олова
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Аккумуляторы (эбонит) залитые (засор от 1%) | 40 руб. | 42 руб. | 42 руб. |
Аккумуляторы ( гель,полипропилен ) залитые (засор от 1%) | 50 руб. | 52 руб. | 52 руб. |
Свинец в оболочке (чистый от 1% засор) | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Свинец в оболочке (грязный засор от 20%) | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Свинец (переплав) засор от 1% | 100 руб. | 102 руб. | 102 руб. |
Свинец (типографический) засор от 1% | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Свинец (грузила, чистые 3%) | 45 руб. | 45 руб. | 45 руб. |
Цам (чистый) засор 0,5% | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
Цам (неразборный) засор от 10% | 135 руб. | 140 руб. | 140 руб. |
Цинк (сантехнический) засор от 3% | 130 руб. | 135 руб. | 135 руб. |
Цинк анод (засор 0,5%) | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
Цинк гарт (засор 0,5%) | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
Цены на прием металлов никелевой группы
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Нержавейка 10% (NI от 9.3%) (засор от 0,5%, н/г-3 руб) | 78 руб. | 80 руб. | 80 руб. |
Нержавейка 8% (NI от 8-9%) (засор от 0,5%, н/г-3 руб) | 70 руб. | 72 руб. | 72 руб. |
Цены на прием лома кабеля
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ |
---|---|---|---|
1. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
2. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
3. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
4. Медь телефонка (бумага) за выход сырья (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
5. Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья (засор от 1%). | 550/90 руб. | 560/100 руб. | 560/100 руб. |
6. Медь кабель (медь+свинец) за выход сырья (засор от 1%). | 550/90 руб. | 560/100 руб. | 560/100 руб. |
7. Медь кабель (медь масло+свинец, засор от 1%) за выход сырья. | 550/90 руб. | 560/100 руб. | 560/100 руб. |
8. Медь кабель (гофра) за медь в сырье (засор от 1%). | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
9. Силовой кабель медь, силовой сложный, засор от 1%. | по запросу руб. | по запросу руб. | по запросу руб. |
10. Медь кабель (слаботочка однородная от 50%, засор от 1%) за медь в сырье. | 550 руб. | 560 руб. | 560 руб. |
11. Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%, засор от 1%) за вес кабеля. | 250 руб. | 260 руб. | 260 руб. |
12. Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%, засор от 1%) за вес кабеля. | 220 руб. | 230 руб. | 230 руб. |
13. Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%, засор от 1%) за вес кабеля. | 170 руб. | 175 руб. | 175 руб. |
14. Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%, засор от 1%) за вес кабеля. | 150 руб. | 155 руб. | 155 руб. |
15. Медь кабель (слаботочка/микс, луженка, засор от 1%) за вес кабеля (содержание меди от 30%). | по запросу руб. | по запросу руб. | по запросу руб. |
16. Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 30%). | по запросу руб. | по запросу руб. | по запросу руб. |
17. Кабель алюминий силовой (AL+ALоболочка, засор от 1%) за выход сырья. | 140/100 руб. | 145/102 руб. | 145/102 руб. |
18. Кабель алюминий силовой (AL+свинец оболочка, засор от 1%) за выход сырья. | 140/90 руб. | 145/92 руб. | 145/92 руб. |
19. Кабель алюминий (слаботочка однородная от 40%, засор от 1%) за вес кабеля. | 45 руб. | 45 руб. | 45 руб. |
20. Кабель алюминий (слаботочка микс до 40% , засор от 1 %) за вес кабеля. | 25 руб. | 25 руб. | 25 руб. |
21. Кабель алюминиевый силовой (засор от 1%). | 140 руб. | 145 руб. | 145 руб. |
22.Алюминевый кабель (СИП) за выход алюминия. | 130 руб. | 135 руб. | 135 руб. |
23. Отходы сдира кабеля ( кроме сшитого ПА) ПВХ, ПВД, ПНД (ПВД с алюминиевой фольгой) (юр.лица - цена с НДС) засор от 5% | 22 руб. | 22 руб. | 22 руб. |
24. Крошка от дробленного кабеля (Cu, алюминиевого) кроме СИП и резины ( засор от 5%) | 2 руб. | 2 руб. | 2 руб. |
Цены на прием свинца
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|