Прием кабеля
Цены на прием лома кабеля 23.01.2021
Лом кабеля — это специфический вид металлолома. Силовой кабель после того, как его потенциал в производстве оказывается исчерпанным, оставляет довольно много полезного алюминиевого, свинцового и медного лома.
Тип лома | ФИЗ.ЛИЦА НАЛ. | ФИЗ.ЛИЦА БЕЗНАЛ. | ЮР.ЛИЦА БЕЗНАЛ. |
---|---|---|---|
1. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% (засор от 1%). | 490 руб. | 498 руб. | 505 руб. |
2. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% (засор от 1%). | 490 руб. | 498 руб. | 505 руб. |
3. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% (засор от 1%). | 490 руб. | 498 руб. | 505 руб. |
4. Медь телефонка (бумага) за выход сырья (засор от 1%). | 480 руб. | 488 руб. | 495 руб. |
5. Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья (засор от 1%). | 470/107 руб. | 478/109 руб. | 485/110 руб. |
6. Медь кабель (медь+свинец) за выход сырья (засор от 1%). | 460/107 руб. | 468/109 руб. | 475/110 руб. |
7. Медь кабель (медь масло+свинец, засор от 1%) за выход сырья. | 460/107 руб. | 468/109 руб. | 475/110 руб. |
8. Медь кабель (гофра) за медь в сырье (засор от 1%). | 470 руб. | 478 руб. | 485 руб. |
9. Силовой кабель медь, силовой сложный, засор от 1%. | 400/90 руб. | 410/92 руб. | 415/94 руб. |
10. Медь кабель (слаботочка однородная от 50%, засор от 1%) за медь в сырье. | 480 руб. | 488 руб. | 495 руб. |
11. Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%, засор от 1%) за вес кабеля. | 205 руб. | 210 руб. | 215 руб. |
12. Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%, засор от 1%) за вес кабеля. | 185 руб. | 190 руб. | 195 руб. |
13. Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%, засор от 1%) за вес кабеля. | 150 руб. | 155 руб. | 160 руб. |
14. Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%, засор от 1%) за вес кабеля. | 130 руб. | 135 руб. | 140 руб. |
15. Медь кабель (слаботочка/микс, луженка, засор от 1%) за вес кабеля (содержание меди от 30%). | 100 руб. | 105 руб. | 110 руб. |
16. Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 30%). | 40 руб. | 45 руб. | 45 руб. |
17. Кабель алюминий силовой (AL+ALоболочка, засор от 1%) за выход сырья. | 110/100 руб. | 112/102 руб. | 112/102 руб. |
18. Кабель алюминий силовой (AL+свинец оболочка, засор от 1%) за выход сырья. | 110/107 руб. | 112/109 руб. | 112/110 руб. |
19. Кабель алюминий (слаботочка однородная от 40%, засор от 1%) за вес кабеля. | 40 руб. | 42 руб. | 42 руб. |
20. Кабель алюминий (слаботочка микс до 40% , засор от 1 %) за вес кабеля. | 20 руб. | 21 руб. | 21 руб. |
21. Кабель алюминиевый силовой (засор от 1%). | 120 руб. | 122 руб. | 123 руб. |
22.Алюминевый кабель (СИП) за выход алюминия. | 110 руб. | 112 руб. | 113 руб. |
23. Отходы сдира кабеля ( кроме сшитого ПА) ПВХ, ПВД, ПНД (ПВД с алюминиевой фальгой) | 13 руб. | 13 руб. | 13 руб. |
Условия приема лома кабеля
Цена на лом кабеля зависит от вида материала, который использовался при его производстве. Больший процент содержания цветного металла в ломе создаёт бóльшую цену.
Мы принимаем материал как у компаний, так и у частных (физических) лиц. Обращаем ваше внимание, что у нас не установлено минимальное количество вторсырья, которое можно сдать в переработку.
Процесс оценки и приёма металла строго контролируется государственными стандартами. Мы проводим честные сделки, гарантируя точность взвешивания и оценки материала (с использованием высокотехнологичного диагностического оборудования).
Мы обеспечим:

Лом кабеля
Лом кабеля — это специфический вид металлолома. Силовой кабель оставляет после того, как его потенциал в производстве оказывается исчерпанным, довольно много полезного алюминиевого, свинцового и медного лома.
Поощрительные акции для постоянных и оптовых клиентов – наш фирменный стиль.
Свяжитесь прямой сейчас с нашими экспертами – узнайте цену за килограмм при покупке лома кабеля и условия приемки для вашего конкретного случая. Вы останетесь довольны нашим предложением.