Прием алюминия

Цена алюминия за 1 кг лом сегодня 13.08.2022
Лом алюминия разделяется на несколько категорий в зависимости от состава. Конечная стоимость металлолома будет напрямую зависеть от его качества. Мы высоко оцениваем чистый алюминий без примесей.
Мы принимаем материал как у компаний, так и у частных (физических) лиц. Обращаем ваше внимание, что у нас не установлено минимальное количество вторсырья, которое можно сдать в переработку.
Процесс оценки и приёма металла строго контролируется государственными стандартами. Мы проводим честные сделки, гарантируя точность взвешивания и оценки материала (с использованием высокотехнологичного диагностического оборудования).
Тип лома | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ НАЛИЧНЫЕ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ БЕЗНАЛ. (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) | ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗНАЛ (7 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ) |
---|---|---|---|
Электротех (засор 0,3%) | 130 руб. | 133 руб. | 133 руб. |
Электротех (СИП) (засор 0,3%) | 125 руб. | 128 руб. | 128 руб. |
Электротех (сечка) (засор 0,5%) | 120 руб. | 123 руб. | 123 руб. |
Электротех (стекловолокно) (засор по анализу | 110 руб. | 115 руб. | 115 руб. |
Ежи (засор 0,3%) | 130 руб. | 133 руб. | 133 руб. |
Офсет (засор 0,3%) | 120 руб. | 123 руб. | 123 руб. |
Оболочка (засор по анализу) | 120 руб. | 123 руб. | 123 руб. |
Пищевой ( засор 0,3%) | 120 руб. | 123 руб. | 123 руб. |
Пищевой (цветной) (засор 1%) | 100 руб. | 103 руб. | 103 руб. |
Профиль (микс) (засор 2%) | 120 руб. | 123 руб. | 123 руб. |
Профиль (блеск) (засор 0,5%) | 122 руб. | 125 руб. | 125 руб. |
Профиль (неразборный) (засор 5%) | 110 руб. | 112 руб. | 112 руб. |
Профиль (термостовка) (засор 20%) | 110 руб. | 115 руб. | 115 руб. |
Опалубка ( засор по анализу) | 110 руб. | 113 руб. | 113 руб. |
Фольга (засор 2%) | 105 руб. | 107 руб. | 107 руб. |
АМГ (2-6, заводской брак, бочки) (засор 0,3%) | 100 руб. | 105 руб. | 105 руб. |
АМЦ (заводской брак, бочки) (засор 0,3%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Номера (засор 1%) | 110 руб. | 115 руб. | 115 руб. |
Холодильники (обработанные) (засор 0,3%) | 110 руб. | 115 руб. | 115 руб. |
Плафон (фонаря) (засор 0,3%) | 110 руб. | 115 руб. | 115 руб. |
Стружка (АД, А5, А7) (засор 22% + влажность) | 110 руб. | 113 руб. | 113 руб. |
Шлак (АД, А5, А7) (засор по анализу) | 110 руб. | 113 руб. | 113 руб. |
Диски (засор 1%) | 115 руб. | 118 руб. | 118 руб. |
Моторный (микс) (засор 1%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Моторный (автомобильный лом) (засор 1%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Моторный (чистый без железа) (засор 0,5%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Моторный ( с железом) ( засор от 30%) | 75 руб. | 77 руб. | 77 руб. |
Алюминий (микс несортированный) (засор 1%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Алюминий (микс выжатый, прессованный, мелочь) (засор 1 %) | 75 руб. | 77 руб. | 77 руб. |
Потолок (россыпь, пресс) ( засор 1%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Отходы (кусок однородный) (засор 0,5%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Отходы (кусок микс) ( засор 0,5%) | 85 руб. | 87 руб. | 87 руб. |
Банка ( засор от 5%) | 75 руб. | 77 руб. | 77 руб. |
Банка ( полигонная) (засор по анализу) | 68 руб. | 70 руб. | 70 руб. |
Стружка (микс) (засор от 5% + анализ на влажность) | 53 руб. | 55 руб. | 55 руб. |
Шлаки (засор по анализу) | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. |
Алюминиевый радиатор ( засор 25%) | 65 руб. | 67 руб. | 67 руб. |
Алюминиевый радиатор (засор 50%) | 65 руб. | 67 руб. | 67 руб. |
Алюминиевый радиатор (с медной трубкой) (засор 1%) | 100 руб. | 102 руб. | 102 руб. |
Самолетный лом ( засор по анализу) | 65 руб. | 67 руб. | 67 руб. |
Виды лома алюминия
Алюминий микс - различные отходы алюминия и алюминиевых сплавов без примесей других металлов, железа и других посторонних трудноотделимых примесей(в т. ч. — без гудрона, лака, графита и т.п.) габаритные раз-меры — длина от 100 мм до 2000 мм,толщина металла не менее 1 мм. Мин. засор-от 0.5% по массе.
Алюминиевые диски - автомобильные диски. Мин. засор-от 0.5% по массе.
Условия приема алюминия
Лом алюминия разделяется на несколько категорий в зависимости от состава. Конечная стоимость металлолома будет напрямую зависеть от его качества. Мы высоко оцениваем чистый алюминий без примесей.
Мы принимаем материал как у компаний, так и у частных (физических) лиц. Обращаем ваше внимание, что у нас не установлено минимальное количество вторсырья, которое можно сдать в переработку.
Процесс оценки и приёма металла строго контролируется государственными стандартами. Мы проводим честные сделки, гарантируя точность взвешивания и оценки материала (с использованием высокотехнологичного диагностического оборудования).
Мы обеспечим:

Алюминий
Алюминий – лёгкий и пластичный материал, получивший широкое применение в самых разных отраслях промышленного производства. Этим он обязан своим незаменимым свойствам, таким как устойчивость к коррозии, легкоплавкость, а также высокая тепло- и электропроводность.
Поощрительные акции для постоянных и оптовых клиентов – наш фирменный стиль.
Свяжитесь прямой сейчас с нашими экспертами – узнайте цену за килограмм при покупке меди и условия приемки для вашего конкретного случая. Вы останетесь довольны нашим предложением.